Yansıtıcı Endeks | 1.591 |
Abbe Değeri | 31 |
UV Koruması | 400 |
Mevcut | Bitmiş, Yarı bitmiş |
Tasarımlar | Tek Görüşlü, Bifokal, Progresif |
Kaplama | Renklendirilebilir HC, Renklendirilemeyen HC; HMC, HMC+EMI, Süper Hidrofobik |
Polikarbonat | Diğer Malzemeler | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Akrilik | Orta Endeks | CR39 | Bardak | ||
Dizin | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
Abbe Değeri | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Darbe Direnci | Harika | Harika | İyi | İyi | Ortalama | Ortalama | İyi | Kötü |
FDA/Drop-ball Testi | Evet | Evet | No | No | No | No | No | No |
Çerçevesiz Çerçeveler için Delme | Harika | İyi | İyi | İyi | Ortalama | Ortalama | İyi | İyi |
Özgül Ağırlık | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2.54 |
Isı Direnci (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Kırılmaya dayanıklı ve yüksek darbeye dayanıklı
•Sporu sevenler için iyi bir seçim
•Çok fazla açık hava aktivitesi yapanlar için iyi bir seçim
•Zararlı UV ışıklarını ve güneş ışınlarını engelleyin
•Her türlü çerçeveye, özellikle çerçevesiz ve yarım çerçevelere uygundur
•Hafif ve ince kenar estetik görünüme katkıda bulunur
•Tüm gruplara, özellikle çocuklara ve sporculara uygundur
•İnce kalınlık, hafif ağırlık, çocukların burun köprüsüne hafif yük
•Yüksek etkili malzeme enerjik çocuklar için daha güvenlidir
•Gözler için mükemmel koruma
•Uzun ürün ömrü