
Parâmetros| Índice reflexivo | 1,56 |
| Cores | Cinza |
| UV | UV normal, UV++ |
| Revestimentos | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHIDRÓFICO, BLUECUT |
| Disponível | Acabado, Semi-acabado |
Disponível• ARMADURA AZUL1,56 UV++ FOTOCRÔMICA VISÃO ÚNICA
• ARMADURA AZUL1,56 UV++ FOTOCRÔMICO BIFOCAL
• ARMADURA AZUL1.56 UV++ PROGRESSIVA FOTOCRÔMICA
• ARMADURA AZUL1,56 FOTOCRÔMICO COM REVESTIMENTO BLUECUT
CONTINUE ATUALIZANDO….
Várias opções| Bloco de luz azul | Proteção UV | Adaptação de Condições | |
| Armadura Q-Ativa | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Fotocrômico normal | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Lente transparente normal | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
